|
总预约:0 次 |
总运行:0 小时 |
|
收藏量:0 个 |
浏览量:57 次 |
河医23楼-多功能酶标仪 Agilent
未连接
归属平台:
—
位置:
河医科教楼23楼2307房间
单次最大预约时长:
60 分钟 (按时段)
联系人:
郭路琳 / 15136454600 /
仪器分类:
河医科教楼18-24层
可重叠预约:
3 次
需提前预约:
24 小时
预约须知:
上机费:
免费
上次操作人:
- / 上次操作时间:2026-03-30 10:55:53
注意:系统只显示未来12周常规的策略和所有节假日特殊策略
| 标签 | - | 型号 | Synergy H1M | 资产编号 | ZCKP000109920251100000057 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | - | 采购价 | 0.00 万元 | 采购日期 | - |
| 生产公司 | - | 性能指标 | 1. 支持的检测模式:荧光、时间分辨荧光(二级模式)、荧光共振能量转移、化学发光、紫外-可见吸收光; 2. 检测方式:终点法,动力学法,光谱扫描法,孔域扫描法; 3.支持孔板类型:兼容6、12、24、48、96、384孔标准平底、圆底及V-型底微孔板,并可进行加盖检测; 4. 温度控制:环境温度以上至45°C; 温度均一性:37°C±0.2°C,并带有梯度控温和防凝集功能; 5. 震荡:不低于三种振荡模式:线性,轨道,双轨道,震荡时间和强度均可调; 6. 软件:标配Gen5™数据操作及分析软件。 | 用途 | 1. 核酸检测:定量DNA/RNA(如260/280 nm比值); 2. 蛋白定量:BCA、Bradford、Lowry法等(如562、595 nm); 3. 酶活性分析:测定动力学反应(如 dehydrogenases, phosphatases); 4. 细胞增殖与毒性检测:MTT、CCK-8等实验; 5. 报告基因分析:检测荧光素酶(Luciferase)、β-半乳糖苷酶等活性; 6. ELISA检测:读取吸光度值,用于免疫学研究; 7. 微生物生长曲线测定:监测溶液浊度(OD600)。 |
| 有效期 | - | 操作说明 | - | 归属平台 | - |
| 介绍说明 | 多功能微孔板检测仪是一种基于光栅分光技术的高通量微孔板检测分析仪器。其核心优势在于具备全波长光谱扫描能力,可根据实验需求灵活选择最佳检测波长,从而广泛应用于生命科学与医学研究的众多领域。它主要用于对微孔板中的样品进行吸光度、荧光和发光等光学检测。具体应用涵盖核酸和蛋白质的定量分析、酶动力学活性测定、细胞增殖与毒性检测、以及基于ELISA的免疫学分析等。其高通量和精确测量的特性,使其在药物筛选、临床诊断和基础科研中成为不可或缺的关键设备。 |
||||
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
浏览器说明:请使用IE10以上、Chrome、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!
上周