|
总预约:50 次 |
总运行:906.53 小时 |
|
收藏量:0 个 |
浏览量:1336 次 |
7F 荧光定量PCR仪
空闲
- 空闲时间段:
- 时间:05-07 周四 23:15 至 05-10 周日 00:00
| 标签 | - | 型号 | Quantstudio 5 | 资产编号 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | - | 采购价 | 48.00 万元 | 采购日期 | 2022/1/1 |
| 生产公司 | - | 性能指标 | QuantStudio 3 系统使用经证明的 OptiFlex 技术(带有 4 个偶联通道和白光 LED),以 3 个独立的 Veriflex 温区为特色,可针对广泛的基因组应用提高数据准确性和灵敏度。 | 用途 | 分析基因表达、microRNA和非编码RNA、拷贝数变异、药物代谢酶和蛋白质表达、SNP基因分型以及突变检测。 |
| 有效期 | - | 操作说明 | - | 归属平台 | - |
| 介绍说明 | QuantStudio 5 96孔实时定量荧光PCR仪系统性能指标:反应体积:0.2 mL;热循环模块:10-100 uL 体积;激发光源:高亮度白光半导体光源;检测通道数:6个解耦通道,6种激发滤光片和6种发射滤光片(21种荧光组合);激发/发射波波长:450-680nm/500-730nm。最高升降温速率:6.5℃/秒;温度均一性:0.4℃;一次实验可运行6个独立的Veriflex温区;线性动态范围:10 logs;分辨率:在单重复反应中可区分1.5倍拷贝数差异;灵敏度:最低1拷贝。主要应用:通过监测循环过程的荧光信号强弱变化即时测定特异性产物的量,主要用于DNA或RNA的相对定量分析。分析基因表达、microRNA和非编码RNA、拷贝数变异、药物代谢酶和蛋白质表达、SNP基因分型以及突变检测。 |
||||
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
浏览器说明:请使用IE10以上、Chrome、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!
上周