|
总预约:0 次 |
总运行:0 小时 |
|
收藏量:0 个 |
浏览量:1111 次 |
9F-细胞计数仪 Countess 3 2号
归属平台:
—
位置:
921细胞间(一)
联系人:
田美玲 / 617657 /
上机费:
免费
上次操作人:
- / 上次操作时间:2022-09-20 21:16:37
| 标签 | - | 型号 | Countess 3 | 资产编号 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 美国 | 采购价 | 0.00 万元 | 采购日期 | - |
| 生产公司 | Thermo Fisher | 性能指标 | •精确—降低手动细胞计数的主观性并尽可能减小用户间差异 •快速—只需触按一次即可在约 20 秒内计数活细胞和死细胞,测量活力并报告平均细胞大小 •便利—无需清洁或例行维护;通过嵌装式高分辨率电容式触摸屏和简单的用户界面可快速启动,所需的培训量极少,并可将数据自动保存到 USB 或云端 | 用途 | Countess 3 自动细胞计数器是一种台式细胞计数系统,配备先进的机器学习算法、坚固耐用的光学器件、全自动聚焦和照明以及图像分析软件,可快速评估原始和无限增殖化细胞样品。 |
| 有效期 | - | 操作说明 | 1.将 10 µL 样品与 10 µL 台盼蓝混合,然后移液至一次性 Countess 腔室玻片中。 2.在仪器中插入玻片。借助快速捕获和自动保存模式,只需触按一次即可进行细胞计数。自动执行聚焦、照明和文件保存。 | 归属平台 | - |
| 介绍说明 | |||||
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
浏览器说明:请使用IE10以上、Chrome、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!