|
总预约:1016 次 |
总运行:1462.78 小时 |
|
收藏量:10 个 |
浏览量:6205 次 |
9F-多功能酶标仪SpectraMAX i3x 1号
故障
| 标签 | - | 型号 | SpectraMAX i3x | 资产编号 | 3637704004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 奥地利 | 采购价 | 0.00 万元 | 采购日期 | - |
| 生产公司 | Molecular Devices | 性能指标 | 1、 微孔板类型:96孔板/384孔板。 2、 光源:光谱融合光源(氙灯+高能LED)。 3、 主机单色器:四光栅单色器,1nm步进。 4、 检测器:制冷双重PMT(增益-光子计数),photodiode。 5、 Z轴调节:可根据样品高度手动或自动聚焦。 6、 温控:室温+4℃至45℃,具备热盖防蒸发功能;温度均一性:±0.75°C;温度准确性:±1°C,37°C。 7、 读板模式:光吸收;荧光(顶部/底部读取);发光(顶部读取)等。 8、 读数模式:终点法;动力学法;光谱扫描;孔扫描。 9、 光吸收参数:波长范围230‒1000 nm;带宽4.0 nm;波长准确度± 2.0 nm;波长重复性± 1.0 nm;检测范围0‒4.0 OD;分辨率0.001 OD;准确度< ±0.010 OD ±1.0%,0‒2 OD;精确度< ±0.003 OD ±1.0%,0‒2 OD。 10、 荧光参数:波长范围250‒850 nm;波长选择1.0 nm步进;带宽(EX/EM):可调EX 9/15 nm,EM 15/25 nm;动态范围>7 logs;灵敏度(荧光素):96孔板0.5 pM,384孔板1 pM。 11、 化学发光参数:波长范围300‒850 nm;波长选择:可选检测所有波长或1.0 nm步进可调特异波长检测;动态范围> 6 decades;灵敏度(ATP-Glow):96孔板< 3 pM、384孔板< 6 pM;灵敏度(ATP-Flash):96孔板< 0.1 pM。 | 用途 | DNA,RNA及蛋白定量和纯度检测、ELISAs/酶学动力学检测、离子通道检测、药物分解实验、细胞活力、细胞毒性、细胞增殖检测、Caspase-3/7和蛋白酶检测、CatchPoint cAMP检测、受体-配体结合、SNP基因定型、药物靶点研究、色氨酸自荧光检测、绿荧光蛋白检测、报告基因检测、ADME-Tox实验、细胞迁移、激酶和ATP酶分析等。 |
| 有效期 | - | 操作说明 | 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板;紫外光吸收检测,使用紫外可透全透明微孔板;荧光强度和荧光偏振,使用黑色不透明板,需要检测底读的用黑色底透微孔板;化学发光和时间分辨荧光,使用白色不透明微孔板。 | 归属平台 | - |
| 介绍说明 | SpectraMax i3x多功能酶标仪具有全波长的光吸收、荧光、化学发光检测功能。可进行DNA,RNA及蛋白定量和纯度检测、ELISAs/酶学动力学检测、离子通道检测、药物分解实验、细胞活力、细胞毒性、细胞增殖检测、Caspase-3/7和蛋白酶检测、CatchPoint cAMP检测、受体-配体结合、SNP基因定型、药物靶点研究、色氨酸自荧光检测、绿荧光蛋白检测、报告基因检测、ADME-Tox实验、细胞迁移、激酶和ATP酶分析等。SpectraMax i3x采用高能氩闪灯加上LED灯模式的照明光谱融合技术,以及独特的顶部Z轴高度自动调节技术,增强了检测的灵敏度和动态范围;SpectraMax i3x冷PMT检测器可以大大降低背景信号、提升检测灵敏度,即使在极低光能量下也可以下获得较宽动态检测范围;此外,仪器的各种功能均可通过计算机控制完成,软件可自动进行数据的运算及存储,可完成图表曲线制作,并可完成坐标轴的自由定义和转换,包括19种曲线拟合方式。 |
||||
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
浏览器说明:请使用IE10以上、Chrome、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!