|
总预约:731 次 |
总运行:10332.85 小时 |
|
收藏量:4 个 |
浏览量:3353 次 |
9F-凝胶成像仪ChampGel6000
空闲
归属平台:
—
开放预约至:
2026-04-24 周五 24:00(1天)
位置:
907化学发光成像室8号楼9楼907
单次最大预约时长:
120 分钟 (按时段)
联系人:
韩冰洁 / 66271790 /
单次最小预约时长:
30 分钟
仪器分类:
东院区8号楼9楼
预约须知:
上机费:
免费
上次操作人:
张建江 / 上次操作时间:2026-04-22 21:25:33
- 空闲时间段:
- 时间:04-24 周五 22:55 至 04-25 周六 00:00
注意:系统只显示未来12周常规的策略和所有节假日特殊策略
| 标签 | - | 型号 | - | 资产编号 | 106000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 采购价 | 0.00 万元 | 采购日期 | - |
| 生产公司 | 赛智创业 | 性能指标 | CCD分辨率:2592*1944像素、16bit(0-65536灰阶); 紫外透射台:21*21cm面积、302nm(可选配302+365nm双波长;可选配紫外强度可调功能); 白光透射板:采用光纤发光技术,12V电压,面积21*31cm,可折叠于暗箱内部,亮度可调; 切胶口:标配; 紫外观察口:标配; 白光反射灯:LED白光反射; 暗背景板:190*245mm面积; 滤光镜:UV/IR 590nm进口滤光镜组; 光源控制:鼠标控制和主机面板控制,带有10分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能。 | 用途 | 采用高分辨率高灵敏度CCD,可轻松获得高质量图像,特别适用于高通量电泳凝胶的拍摄和分析。 新型密闭式自动控制暗箱结构紧凑,配有各种波长光源,功能强大,可应用于各种紫外和蓝光激发样品的拍摄。 |
| 有效期 | - | 操作说明 | - | 归属平台 | - |
| 介绍说明 | 1、自动曝光功能,自动获得图像效果;具有积分拍摄功能。 2、可进行EB等多种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的成像和分析,ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析,ELISA 板及放射自显影胶片成像及分析,Spot/Dot/Blot点阵分析,Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的成像及分析;PCR定量分析,AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析, VNTRS分析,斑点分类筛选功能,荧光分析,菌落分析,抑菌抗生素效价分析(符合《国家药典》规定),物体和切片测量分析等; 3、包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。 |
||||
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
浏览器说明:请使用IE10以上、Chrome、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!
上周