|
总预约:0 次 |
总运行:1637.85 小时 |
|
收藏量:0 个 |
浏览量:963 次 |
注意:系统只显示未来12周常规的策略和所有节假日特殊策略
| 标签 | - | 型号 | DeltaVision Ultra | 资产编号 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | - | 采购价 | 0.00 万元 | 采购日期 | - |
| 生产公司 | GE | 性能指标 | 采用高灵敏高分辨高速度的检测器成像后进行还原型去卷积处理,从而实现获得高分辨率样品图像信息。该项技术的XY轴分辨率可达200-300nm左右(依赖于激发波长),Z轴分辨率可达500nm左右。与此同时,此技术适用于常规荧光染料和蛋白,样品无需进行特殊处理,因此制样过程非常简单。 | 用途 | 主要应用于固定样本和活细胞中荧光信号的观察,对处于正常生理状况下的活细胞进行全程扫成像和记录,获得其连续、全面的动态过程,揭示正常细胞动态的活动过程,发现和确定细胞间的相互作用以及信号传导的过程等。主要应用方向包括:1)细胞迁移与细胞骨架;2)细胞分裂与细胞周期;3)细胞信号转导;4)组织分化与发育;5)囊泡和蛋白运输;6)生理学和神经科学;7)钙离子信号研究;8)蛋白质与DNA的相互作用;9)宿主与病原体相互作用;10)癌化研究;11)药理研究;12)生物物理研究。 |
| 有效期 | - | 操作说明 | 开始使用显微镜工作之前,请先确认: 控制器、电源、相机处于关闭状态(根据指示灯或风扇判断) 载物台上不应有任何载玻片或培养皿 物镜应降到最低位置,表面镜油已清除,查看当前所使用物镜的放大倍数 开机及初始化步骤: (注:如果需要进行长时间的活细胞观察,请在实验开始前至少1个小时打开温度控制器加热开关,对显微镜和样品进行预热,使其达到最佳观测状态) 1、Main Power(总电源) 2、Bank B Power Switch 3、Workstation Power Switch(工作站) 4、IC/MIC Power Switch (控制器) 5、登录工作站 6、双击 “Start Acquire Ultra”图标 工作说明 一、准备工作 1、选择适当的物镜 2、选择适当的镜油 3、选择适当的分镜 4、选择合适的滤光片 5、目镜和光路转换 二、Start Acquire Ultra图像获取 1、实验设计—多通道拍摄 2、实验设计—3D图像获取 3、实验设计—活细胞拍摄 4、实验设计—多点拍摄 三、Softworx图像处理 1、去卷积处理(Deconvolving) 2、Z轴数据投影(Projection) 3、三维重建(空间三维观察) 4、选择图像输出-图片格式/MOVIE 四、数据拷贝 直接用移动硬盘将数据从工作站中拷出。 | 归属平台 | - |
| 介绍说明 | DeltaVision Ultra 高分辨率活细胞成像系统是用于活细胞长时间、高清晰度、高灵敏度成像的设备。当用活细胞染料标记细胞内特定生物大分子,或者使用荧光蛋白标记体内特定蛋白时,使用该荧光染料或者荧光分子特定的激发光线激发,通过探测其特用的发射光线即可探测到该生物大分子。活细胞成像系统一方面控制细胞生存的外部环境,提供合适的温度、适度和pH,让细胞处于zei佳状态。另外一方面通过高灵敏度CCD捕捉细胞中的微弱荧光,长时间观察细胞中的荧光分子的运动,具体揭示细胞间或细胞内生物大分子的变化过程。 |
||||
| 评价人 | 内容 | 评论时间 |
|---|
浏览器说明:请使用IE10以上、Chrome、火狐、360(极速模式)等主流浏览器打开。
注意:超过预约结束时间,任何人有权关闭设备,所引起的实验损失后果自负!
上周